健康診断・自由診療のご案内
一般健康診断
※税込価格
- 
- 一般健康診断の料金
- ¥17,600
 
健康診断検査項目
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 内科検診 | 問診、聴診、血圧測定 | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、 腹囲測定 | 
| 感覚器検査 | 視力検査、聴力検査(1000Hz/4000Hz) | 
| X線検査 | 胸部X線検査 | 
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | 
| 心電図検査 | 安静時心電図12誘導 | 
| 血液 | 血液一般(貧血)、 肝機能、腎機能、 脂質代謝 | 
企業・法定(雇用)健康診断・深夜業務従事者健康診断
※税込価格
- 
- 企業健康診断
 40歳未満(35歳は除く)の料金
- ¥5,000
 
- 企業健康診断
- 
- 雇用時・深夜業務従事者健康診断
 35歳・40歳以上の料金
- ¥12,000
 
- 雇用時・深夜業務従事者健康診断
企業健康診断 40歳未満(35歳は除く)検査項目
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 内科健診 | 既往歴及び業務歴の調査・ 自覚症状の有無 問診・聴診・血圧測定 | 
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・ 腹囲測定 | 
| 感覚器検査 | 視力検査・聴力検査 | 
| X線検査 | 胸部X線検査 | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 
雇用時・深夜業務従事者健康診断 35歳・40歳以上
| 検査項目 | 内容 | 
|---|---|
| 内科健診 | 既往歴及び業務歴の調査・ 自覚症状の有無 問診・聴診・血圧測定 | 
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・ 腹囲測定 | 
| 感覚器検査 | 視力検査・聴力検査 | 
| X線検査 | 胸部X線検査 | 
| 尿検査 | 蛋白・糖 | 
| 心電図検査 | 安静時心電図12誘導 | 
| 貧血検査 | 赤血球・ヘモグロビン・ ヘマトクリット | 
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・ γ-GTP | 
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・ HDLコレステロール・ LDLコレステロール・ 中性脂肪・血糖 | 
人間ドック
人間ドック検査項目一覧
| 検査項目 | 内容 | コース | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 内科検診 | 問診、聴診・打診・ 触診・視診、 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | 
| 身体測定 | 身長、体重、BMI、 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | 
| 聴力 | 聴力検査(1000Hz/4000Hz) | ○ | ○ | ○ | 
| 眼科 | 視力検査、眼底カメラ | ○ | ○ | ○ | 
| X線検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | 
| 尿 | 尿一般(蛋白・糖・ 潜血等)、沈渣 | ○ | ○ | ○ | 
| 心電図検査 | 安静時心電図12誘導 | ○ | ○ | ○ | 
| 血液 | 血液型判定、 血液一般 (炎症、貧血)、 肝機能・膵機能 (血糖検査)、 腎機能、脂質代謝、 感染症検査 (梅毒、B型肝炎・ C型肝炎) | ○ | ○ | ○ | 
| 呼吸器 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | 
| 消化器 | 便潜血 | ○ | ○ | ー | 
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 上部消化管レントゲン (バリウム検査) | ○ | ー | ー | |
| 胃カメラ | ー | ○ | ○ | |
| 大腸カメラ | ー | ー | ○ | |
※税込価格
- 
- 人間ドック Aコース
- ¥55,000
 
- 
- 人間ドック Bコース
 (胃内視鏡あり)
- ¥77,420
 
- 人間ドック Bコース
- 
- 人間ドック Cコース
 (大腸内視鏡あり)
- ¥104,500
 
- 人間ドック Cコース
自由診療
自由診療一覧
※税込価格
- 
- アリナミンF注射
- 疲労がたまっている人にお勧め。
- ¥1,100
 
- 
- ビタミンC注射
- 免疫力upや美肌効果が期待できます。
- ¥1,100
 
- 
- ニンニク注射
- 疲労回復、免疫力up、美肌効果が期待できます。
- ¥1,800
 
- 
- AGA外来
 (プロペシア28錠、
 1ヵ月処方・28錠)
- AGA(男性型脱毛症)の進行の抑制をします。
- ¥11,410
 
- AGA外来
- 
- ED外来(バイアグラ1錠)
- ED(勃起不全)に効果があります。
- ¥2,540
 
| アリナミンF注射 | 疲労がたまっている人にお勧め。 | ¥1,100 | 
| ビタミンC注射 | 免疫力upや美肌効果が期待できます。 | ¥1,100 | 
| ニンニク注射 | 疲労回復、免疫力up、美肌効果が期待できます。 | ¥1,800 | 
| AGA外来 (プロペシア28錠、1ヵ月処方・28錠) | AGA(男性型脱毛症)の進行の抑制をします。 | ¥11,410 | 
| ED外来(バイアグラ1錠) | ED(勃起不全)に効果があります。 | ¥2,540 | 
※税込価格
- 
- ノロウイルス検査
- 便にノロウイルスがいるか検査します。
- ¥5,500
 
- 
- ピロリ菌検査
- 血液検査で胃がんのリスクになる
 ピロリ菌がいるか検査します。
- ¥3,300
 
- 
- ABC検診
- 胃がん発生のリスクを分類し検査します。
- ¥4,400
 
- 
- 骨密度(超音波法)
- 骨粗鬆症の有無を確認します。
- ¥880
 
- 
- 脈波検査(ABI)
- 各部位の最高血圧を比較し
 動脈硬化の進行を推定します。
- ¥1,100
 
- 
- 腹部超音波検査
- 超音波を用いて主に肝臓、胆のう、
 膵臓、腎臓、脾臓を観察します。
- ¥5,830
 
- 
- 胃バリウム検査
- バリウムと発泡剤を飲み、
 X線で食道・胃・十二指腸を検査します。
- ¥16,500
 
- 
- 胃カメラ
- 内規鏡で食道・胃・十二指腸を検査します。
- ¥19,800
 
- 
- 大腸カメラ
- 内規鏡で大腸を検査します。
- ¥33,000
 
- 
- 頭部CT検査
- CTを用いて脳梗塞や脳出血、
 萎縮など脳の検査をします。
- ¥12,500
 
- 
- 胸部CT検査
- 肺がん検診です。
 特に50歳以上の喫煙者にお勧めです。
- ¥12,500
 
- 
- 腹部CT検査
- CTを用いて腹部臓器の検査をします。
- ¥12,500
 
- 
- CT大腸内視鏡検査
- 内視鏡の代わりにCTを使用し大腸を検査します。
- ¥33,000
 
| ノロウイルス検査 | 便にノロウイルスがいるか検査します。 | ¥5,500 | 
| ピロリ菌検査 | 血液検査で胃がんのリスクになるピロリ菌がいるか検査します。 | ¥3,300 | 
| ABC検診 | 胃がん発生のリスクを分類し検査します。 | ¥4,400 | 
| 骨密度(超音波法) | 骨粗鬆症の有無を確認します。 | ¥880 | 
| 脈波検査(ABI) | 各部位の最高血圧を比較し動脈硬化の進行を推定します。 | ¥1,100 | 
| 腹部超音波検査 | 超音波を用いて主に肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓を観察します。 | ¥5,830 | 
| 胃バリウム検査 | バリウムと発泡剤を飲み、X線で食道・胃・十二指腸を検査します。 | ¥16,500 | 
| 胃カメラ | 内規鏡で食道・胃・十二指腸を検査します。 | ¥19,800 | 
| 大腸カメラ | 内規鏡で大腸を検査します。 | ¥33,000 | 
| 頭部CT検査 | CTを用いて脳梗塞や脳出血、萎縮など脳の検査をします。 | ¥12,500 | 
| 胸部CT検査 | 肺がん検診です。特に50歳以上の喫煙者にお勧めです。 | ¥12,500 | 
| 腹部CT検査 | CTを用いて腹部臓器の検査をします。 | ¥12,500 | 
| CT大腸内視鏡検査 | 内視鏡の代わりにCTを使用し大腸を検査します。 | ¥33,000 | 
※別途診察料が必要です。
※税込価格
- 
- 麻疹(はしか)
- ¥6,000
 
- 
- 風疹
- ¥6,000
 
- 
- 麻疹+風疹
 (MRワクチン)
- ¥13,200
 
- 麻疹+風疹
- 
- おたふく
- ¥6,000
 助成あり ¥2,000
 
- 
- 水ぼうそう
- ¥8,000
 助成あり ¥0
 
※税込価格
- 
- DT(二種混合)
- ¥5,500
 
- 
- ニューモバックス
 (肺炎 成人)
- ¥8,000
 
- ニューモバックス
- 
- プレベナー
 (肺炎 小児)
- ¥12,000
 
- プレベナー
- 
- 破傷風
- ¥3,500
 
- 
- A型肝炎
- ¥8,800
 
- 
- B型肝炎
- ¥5,500
 10歳未満 ¥4,400
 
- 
- 狂犬病
- ¥14,000
 
- 
- インフルエンザ
- ¥4,500
 
- 
- ヒブワクチン
- ¥7,700
 
※税込価格
- 
- 診断書
- ¥5,500
 
- 
- 領収証明書
- ¥1,100
 
 
 
